CLASSIC LIVESTOCK MANAGEMENT SERVICES
Previous Page FAT  TRIAL 2011/12
 
Fatty acid 14:0 14:1 15:0 15:1 16:0 16:1 (7) c 16:1(7)c 17:0 18:0 18:1(9)c 18:2 (6)c 18:3 (3) 18:2(c9,t11)          
  Myristic Myristoleic     Palmitic  Palmitoleic   Margeric Stearic  Oleic Linoleic  Alpha- Conjugated Total SFA * cMUFA ** M Pt CLMS
  acid       acid acid   acid acid acid acid linolenic linoleic acid fatty acids sum sum  ( C ) GRADE
                    (OA) (LA) acid (ALA)            
                      (Omega 6) (Omega 3) (Omega 6)          
Sample             % of Total F                      
Tag No.                                    
P3 3.8 1.2 0.5 0.0 21.6 7.6 1.5 1.5 8.2 51.3 2.3 0.0 0.6 100.0 35.5 60.1 36.0 4.0
P4 4.6 2.4 0.8 0.2 24.0 8.1 1.1 0.9 9.1 46.3 1.2 0.0 1.4 100.0 39.4 57.6 38.0 4.0
P5 3.7 2.5 0.8 0.2 25.0 10.5 1.3 1.6 4.9 46.7 2.0 0.2 0.6 100.0 36.1 61.0 33.0 3-
P6 3.4 1.5 0.5 0.0 23.2 7.4 1.3 1.2 10.3 50.0 0.5 0.2 0.4 100.0 38.7 59.2 38.0 3-
P7 5.1 3.0 1.0 0.3 25.3 10.3 1.4 1.1 6.5 42.4 2.6 0.3 0.8 100.0 39.0 55.9 37.0 3.0
P8 4.7 2.0 0.6 0.2 26.6 8.0 1.3 0.9 9.8 43.7 1.1 0.3 0.9 100.0 42.6 54.5 40.0 3-
P9 3.1 1.6 0.4 0.0 23.9 8.4 1.4 1.4 6.6 49.6 3.0 0.0 0.7 100.0 35.3 59.7 37.0 4.0
P10 5.2 2.7 0.7 0.0 25.9 11.4 1.3 1.4 5.3 44.3 0.5 0.0 1.3 100.0 38.6 58.4 33.0 4.0
P11 5.5 2.6 1.0 0.2 26.2 9.2 1.4 1.3 8.1 41.1 2.4 0.3 0.7 100.0 42.0 53.2 39.0 3.0
P12 3.8 1.9 0.6 0.1 24.6 8.7 1.3 1.2 7.4 47.1 2.7 0.0 0.6 100.0 37.6 57.8 37.0 4.0
P13 3.4 1.8 0.5 0.1 21.8 10.1 1.3 1.5 5.5 49.4 3.0 0.2 1.4 100.0 32.7 61.4 33.5 3-
P14 3.6 1.6 0.5 0.0 24.0 8.4 0.9 1.2 6.3 51.1 1.0 0.0 1.5 100.0 35.6 61.1 34.0 4.0
P15 4.3 2.3 0.9 0.2 23.1 9.9 1.3 1.4 5.1 46.7 3.3 0.0 1.4 100.0 34.8 59.1 34.0 4.0
P16 3.9 2.2 0.9 0.2 23.1 9.1 1.6 1.6 5.6 48.0 2.6 0.0 1.3 100.0 35.1 59.4 35.0 3.0
P17 3.2 1.0 0.9 0.2 21.2 6.7 2.2 2.1 8.7 50.8 2.5 0.1 0.3 100.0 36.2 58.7 38.0 3+
P18 3.4 1.6 0.7 0.0 23.9 8.1 1.7 1.8 7.9 50.4 0.6 0.0 0.0 100.0 37.7 60.4 37.0 3+
P19 3.5 1.3 0.9 0.0 21.9 7.3 2.3 2.3 7.9 50.4 1.9 0.0 0.2 100.0 36.6 60.1 37.0 5.0
P20 3.4 1.2 0.7 0.1 22.5 6.2 1.8 1.6 7.7 50.5 3.7 0.2 0.4 100.0 35.9 58.0 36.0 3+
P21 3.5 1.9 0.7 0.0 21.4 8.9 1.6 2.0 5.1 52.0 2.1 0.0 0.9 100.0 32.6 62.8 33.0 4.0
Mean 4.0 1.9 0.7 0.1 23.6 8.7 1.5 1.5 7.2 48.0 2.0 0.1 0.8 100.0 36.9 58.9 36.1 3.8
                                     
                                     
M1 5.0 2.8 0.6 0.2 26.5 6.4 1.1 1.0 10.7 42.2 1.4 0.3 0.8 100.0 43.8 51.4 34.0 3.5
M2 5.2 1.8 1.0 0.3 27.0 5.3 1.8 1.4 13.5 39.4 1.8 0.2 0.7 100.0 48.1 46.4 41.0 3.0
M3 4.9 1.1 1.0 0.3 26.2 5.1 2.0 1.7 12.6 41.5 1.6 0.3 1.0 100.0 46.4 47.7 39.0 3+
M4 5.8 1.6 0.9 0.3 28.5 5.5 1.5 1.2 13.1 37.7 2.0 0.3 0.9 100.0 49.5 44.8 41.0 3.0
M5 3.7 1.1 0.9 0.2 24.1 5.3 2.0 2.1 11.9 45.1 1.5 0.2 0.7 100.0 42.7 51.6 37.0 3.0
M6 2.8 1.4 0.7 0.2 23.8 4.9 1.6 1.6 10.8 48.3 1.9 0.6 0.8 100.0 39.7 54.5 33.0 3.0
M7 3.4 1.5 0.8 0.3 26.3 5.8 1.6 1.5 11.2 43.4 1.7 0.5 1.3 100.0 43.2 50.7 34.0 3-
M8 3.0 1.9 0.8 0.3 24.8 6.1 1.7 1.9 8.9 46.0 1.8 0.3 1.2 100.0 39.4 53.9 31.0 3.0
M9 3.4 1.8 0.6 0.3 25.5 4.7 1.2 0.9 13.5 43.4 2.5 0.4 1.1 100.0 43.9 49.9 41.0 3.0
M10 3.5 1.0 0.7 0.2 24.6 4.9 1.5 1.5 11.7 47.2 1.4 0.1 0.6 100.0 42.0 53.2 33.0 4.0
M11 3.3 1.0 0.7 0.2 25.1 4.8 1.6 1.4 12.0 46.8 1.4 0.2 0.6 100.0 42.5 52.5 36.0 4.0
M12 3.4 0.6 0.9 0.3 25.4 3.6 2.0 1.2 19.1 39.8 1.9 0.5 0.9 100.0 50.0 44.1 44.0 3+
M13 2.9 1.1 1.8 0.7 25.4 4.5 2.1 1.7 13.5 42.7 1.6 0.4 1.0 100.0 45.3 48.2 40.0 4.0
M14 3.8 2.1 1.0 0.4 25.9 5.9 1.7 1.5 12.4 40.7 1.8 0.6 1.5 100.0 44.6 48.7 40.0 3.5
M15 4.0 0.7 0.9 0.3 27.8 3.9 1.9 0.8 17.5 37.7 2.0 0.7 1.2 100.0 51.0 42.3 44.0 3.0
M16 4.2 2.1 0.8 0.3 25.3 6.4 1.7 1.4 11.2 41.9 2.0 0.4 1.6 100.0 42.9 50.3 36.0 3.0
M17 4.1 1.8 0.9 0.3 25.6 4.3 2.0 1.4 14.1 41.6 1.9 0.3 1.1 100.0 46.1 47.5 40.0 4.0
M18 2.9 1.1 0.8 0.2 26.0 3.9 2.3 1.8 14.9 42.4 1.6 0.4 0.8 100.0 46.4 47.4 42.0 4.0
M19 3.7 2.2 0.7 0.2 26.8 5.7 1.3 1.2 10.7 43.7 1.5 0.5 0.9 100.0 43.1 51.5 33.0 3.0
M20 3.4 1.4 0.8 0.3 25.2 3.7 1.9 1.2 17.5 41.3 1.6 0.4 0.7 100.0 48.1 46.4 43.0 3+
M21 4.3 2.0 0.9 0.2 27.4 4.9 2.0 1.6 12.5 41.3 1.7 0.4 0.8 100.0 46.7 48.2 40.0 4.0
M22 2.4 0.9 0.6 0.1 20.1 4.2 2.3 2.2 12.4 50.8 2.0 0.2 0.5 100.0 37.7 55.8 33.0 3.0
M23 2.9 0.9 0.6 0.1 25.4 4.1 2.4 2.0 14.7 43.6 1.7 0.1 0.4 100.0 45.6 48.5 39.0 4.0
M24 3.0 1.5 1.0 0.2 23.7 4.6 2.8 2.7 9.9 46.8 1.4 0.2 0.9 100.0 40.3 52.8 34.0 3.5
M25 3.0 1.6 0.7 0.2 22.6 5.6 1.8 2.2 9.4 48.8 1.4 0.3 0.8 100.0 37.9 55.9 34.0 3.5
M26 3.6 1.8 0.9 0.3 24.5 4.6 1.8 1.6 11.7 45.1 1.6 0.3 1.0 100.0 42.3 51.5 37.0 3.5
M27 3.2 1.5 0.7 0.2 23.1 6.0 1.6 2.1 9.8 48.1 1.3 0.3 0.9 100.0 38.9 55.7 32.0 3.0
Mean 3.7 1.5 0.8 0.3 25.3 5.0 1.8 1.6 12.6 43.6 1.7 0.3 0.9 100.0 44.0 50.1 37.4 3.4
 
 
R01 5.3 2.5 1.2 0.3 23.8 8.2 1.4 1.0 8.3 43.0 3.2 0.4 1.4 100.0 39.6 54.0 38.0 4.0
R02 2.3 1.8 0.5 0.2 18.1 9.5 1.0 1.4 6.0 58.0 0.0 0.2 1.2 100.0 28.2 69.4 32.0 3.0
RO3 4.9 3.9 0.6 0.3 25.7 10.5 0.7 1.1 5.7 41.0 1.6 0.5 1.8 100.0 38.0 55.4 30.0 3.5
RO4 3.3 2.6 0.7 0.4 24.0 6.1 1.1 1.2 9.8 45.5 2.0 0.7 1.7 100.0 39.0 54.2 33.0 3.5
RO5 5.2 3.3 0.8 0.4 24.7 6.9 1.1 1.0 8.8 42.1 2.2 0.7 2.0 100.0 40.5 52.3 34.0 2.0
RO6 6.9 2.7 1.1 0.4 25.6 5.7 1.1 0.8 10.5 40.3 2.0 0.5 1.8 100.0 44.9 48.7 41.0 3.5
RO7 4.2 3.1 0.7 0.4 24.9 7.3 1.0 1.0 11.5 41.8 1.3 0.4 1.5 100.0 42.3 52.2 38.0 4.0
RO8 4.0 1.4 0.9 0.5 22.7 5.4 1.4 1.0 17.6 41.7 1.3 0.4 1.4 100.0 46.2 48.4 30.0 3.5
RO9 6.4 3.8 1.2 0.4 24.7 7.0 1.2 1.1 8.7 40.1 2.1 0.7 2.2 100.0 42.1 50.9 35.0 3.5
RO10 5.0 4.1 0.7 0.4 23.6 10.5 0.8 1.2 6.0 41.6 2.0 0.7 2.3 100.0 36.5 56.2 30.0 3.5
RO11 6.1 3.0 1.1 0.4 25.4 5.5 1.4 1.0 11.8 39.4 1.9 0.6 2.0 100.0 45.4 47.9 37.0 4.0
RO12 4.9 3.6 0.9 0.4 23.7 8.0 1.2 1.2 8.7 41.9 2.0 0.6 2.1 100.0 39.4 53.5 33.0 3.0
RO13 6.5 4.0 0.9 0.4 25.5 6.9 1.0 1.0 8.1 40.1 2.0 0.7 2.2 100.0 42.0 51.0 34.0 3.5
RO14 5.8 2.4 0.9 0.4 27.1 6.8 1.2 1.1 10.6 39.7 1.7 0.5 1.4 100.0 45.5 48.8 37.0 3.5
RO15 4.1 2.8 0.8 0.4 23.3 7.6 1.0 1.4 9.1 44.2 1.9 0.7 1.9 100.0 38.7 54.7 37.0 3.5
RO16 4.0 2.8 0.6 0.3 22.7 8.7 0.8 1.3 7.7 46.0 1.3 0.5 1.6 100.0 36.3 57.5 36.0 2.5
RO17 3.1 3.1 0.5 0.3 21.7 8.7 0.5 1.4 6.8 47.9 1.6 0.5 2.0 100.0 33.5 59.7 30.0 4.0
RO18 4.4 4.2 0.6 0.4 23.4 9.4 0.8 1.4 6.5 44.4 0.2 0.7 2.0 100.0 36.3 57.9 30.0 3.0
Mean 4.8 3.1 0.8 0.4 23.9 7.7 1.0 1.1 9.0 43.3 1.7 0.6 1.8 100.0 39.7 54.0 34.2 3.4
GRAIN FED = 46 NUMBERS P2 - 21 M1 - 27 0.5+ O3 6
GRASS FED = 18 NUMBERS RO1 - 18   0.5+ O3 17
               
TOTAL   64          
Treatment Measurement
ALA (w3) LA (w6) (Oleic acid) CLMS
P 0.1 2.0 48.0 3.8
M 0.3 1.7 43.6 3.4
RO 0.6 1.7 43.3 3.4